VELUX Dachfenster sind aufgrund ihres Einbaus in der Dachschräge den unterschiedlichsten Wetterbedingungen ausgesetzt. Daher sind alle VELUX Dachfenster mit einer starken hagelbeständigen Außenscheibe in ESG bestückt. Unten aufgeführt sind einige Merkmale der auf unserer Website zu findenden VELUX Verglasungen. Sollten Sie spezielle Wünsche haben, legen Sie uns bitte Ihre Anfrage vor. Wir unterbreiten Ihnen gerne ein spezifisches Angebot.
THERMO --70
Für mehr Sicherheit im Haus, ist dieses VELUX Dachfenster mit Thermo Technology ausgestattet mit einer Isolierglas-Scheibe mit Verbundsicherheitsglas (VSG) innen, welche bei Glasbruch nicht zersplittert.
Ug-Wert (Wärmedämmung Scheiben)** | 1,0 W/m2K |
Uw-Wert (Wärmedämmung Fenster)** | 1,3 W/m2K |
Rw-Wert (Schallschutz in dB / Klasse) | 35 / 2 |
g-Wert (Hitzeschutz* / Solarer Wärmegewinn) | 46% |
Sicherheit (VSG Innenscheibe) | Ja, P2A |
Natürlicher Reinigungs-Effekt | Nein |
Anti-Regengeräusch-Effekt | Ja |
Anti-Tau-Effekt | Nein |
EINBRUCHSCHUTZ --70Q
Das sicherste Fenster für Ihr Zuhause ist dieses VELUX Dachfenster mit Thermo Technology ausgestattet mit zusätzlichen integrierten Schlößern im Schwing-Fensterflügel. Zudem ausgestattet mit einer Isolierglas-Scheibe mit einer 4-PVB geschichteten Verbundsicherheitsverglasung innen, wodurch die Anforderung der Einbruchsicherheit Widerstandsklasse RC2 erfüllt werden.
Ug-Wert (Wärmedämmung Scheiben)** | 1,1 W/m2K |
Uw-Wert (Wärmedämmung Fenster)** | 1,3 W/m2K |
Rw-Wert (Schallschutz in dB / Klasse) | 35 / 2 |
g-Wert (Hitzeschutz* / Solarer Wärmegewinn) | 62% |
Sicherheit (VSG Innenscheibe) | Ja, P4A |
Natürlicher Reinigungs-Effekt | Nein |
Anti-Regengeräusch-Effekt | Nein |
Anti-Tau-Effekt | Nein |
THERMO PLUS --60
Dieses VELUX Dachfenster mit Thermo Technology verfügt über effektivere Hitzeschutz-Eigenschaften, hat lärmdämmende Aluminium Außenabdeckungen und reduziert den Lärmpegel durch Regen. Es ist mit einer Isolierglas-Scheibe mit Verbundsicherheitsglas (VSG) innen ausgestattet, welche bei Glasbruch nicht zersplittert.
Ug-Wert (Wärmedämmung Scheiben)** | 1,0 W/m2K |
Uw-Wert (Wärmedämmung Fenster)** | 1,3 W/m2K |
Rw-Wert (Schallschutz in dB / Klasse) | 37 / 3 |
g-Wert (Hitzeschutz* / Solarer Wärmegewinn) | 30% |
Sicherheit (VSG Innenscheibe) | Ja, P2A |
Natürlicher Reinigungs-Effekt | Ja |
Anti-Regengeräusch-Effekt | Ja |
Anti-Tau-Effekt | Nein |
3-Fach ENERGIE --68
Energieeffiziente VELUX Dachfenster mit Thermo Technology ausgestattet mit einer Standardtypus-Dreifachverglasung mit Verbundsicherheitsglas (VSG), welche bei Glasbruch nicht zersplittert.
Ug-Wert (Wärmedämmung Scheiben)** | 0,7 W/m2K |
Uw-Wert (Wärmedämmung Fenster)** | 1,1 W/m2K |
Rw-Wert (Schallschutz in dB / Klasse) | 35 / 3 |
g-Wert (Hitzeschutz* / Solarer Wärmegewinn) | 52% |
Sicherheit (VSG Innenscheibe) | Ja, P2A |
Natürlicher Reinigungs-Effekt | Nein |
Anti-Regengeräusch-Effekt | Ja |
Anti-Tau-Effekt | Nein |
3-Fach ENERGIE PLUS --66
Dieses energieeffiziente VELUX Dachfenster mit Thermo Technology hat lärmdämmende Aluminium Außenabdeckungen und reduziert den Lärmpegel durch Regen. Es ist mit einer Dreifachverglasung mit Verbundsicherheitsglas (VSG) innen ausgestattet, welche bei Glasbruch nicht zersplittert.
Ug-Wert (Wärmedämmung Scheiben)** | 0,5 W/m2K |
Uw-Wert (Wärmedämmung Fenster)** | 1,0 W/m2K |
Rw-Wert (Schallschutz in dB / Klasse) | 37 / 3 |
g-Wert (Hitzeschutz* / Solarer Wärmegewinn) | 51% |
Sicherheit (VSG Innenscheibe) | Ja, P2A |
Natürlicher Reinigungs-Effekt | Ja |
Anti-Regengeräusch-Effekt | Ja |
Anti-Tau-Effekt | Ja |
* Je kleiner der g-Wert, desto besser der Hitzeschutz.
** Je kleiner der U-Wert, desto besser die Wärmedämmung.