Direkt bestellen
Kennen Sie den Produkttyp?Weitere Informationen: LuXtra Horizontal Duo 100 mm

LuXtra Horizontal Duo 100 mm
Das Tageslichtsystem Horizontal Duo 100 mm wird als komplettes Set geliefert, zwei identische LuXtra Dachfenster einschl. aller notwendigen (Kombi-)Eindeckrahmen UCX .. 13E WL mit einem Verbindungsabstand von 100 mm.
Die gesamte Einbauhöhe entspricht der Höhe des von Ihnen gewählten Dachfensters. Die gesamte Einbaubreite entspricht der doppelten Breite des von Ihnen gewählten Dachfensters + 10 cm.
Beispiel
Typ M4A sind 2 Stücke von 78x98 cm, Gesamthöhe 98 cm, Gesamtbreite 2x 78 + 10 = 166 cm

(a) = 100 mm
Die LuXtra Tageslichtsysteme sind nur mit einem Eindeckrahmen Typ UCX erhältlich, geeignet für profilierte Dacheindeckungen mit einer Höhe zwischen 1,6 und 12 cm und Dachneigungen von 15°-90°. Die Aluminium-Eindeckrahmen sind witterungs- und UV-beständig, bleifrei und grau lackiert (RAL 7043).
Technische Daten Verglasung
LuXtra-Dachfenster sind serienmäßig mit 24 mm HR++ Doppelverglasung ausgestattet, die mit Argon-Gas gefüllt ist. Diese hocheffiziente Verglasung bietet eine gute Wärmedämmung und reduziert sowohl Wärmeverluste im Winter als auch Überhitzung im Sommer. Zur Sicherheit ist jedes LuXtra-Fenster mit gehärtetem Glas auf der Außenseite und Floatglas auf der Innenseite versehen. Andere Glasvarianten sind für LuXtra-Fenster nicht verfügbar.
Je niedriger der U-Wert, desto besser die Dämmung.
Standard DPY B900
| Material | Klar lackiertes Kiefernholz | ||||||||||||||||||
| Ug (Wärmedämmung der Verglasung) | 1,0 W/m2K | ||||||||||||||||||
| Uw (Wärmedämmung des Fensters) | 1,3 W/m2K | ||||||||||||||||||
| Schalldämmung | 32 dB | ||||||||||||||||||
| g-Wert (Gesamtenergiedurchlassgrad) | 55 % | ||||||||||||||||||
Standard APY B900
| Material | Kunststoff weiß (PVC) | ||||||||||||||||||
| Ug (Wärmedämmung der Verglasung) | 1,0 W/m2K | ||||||||||||||||||
| Uw (Wärmedämmung des Fensters) | 1,3 W/m2K | ||||||||||||||||||
| Schalldämmung | 32 dB | ||||||||||||||||||
| g-Wert (Gesamtenergiedurchlassgrad) | 55 % | ||||||||||||||||||
Comfort AVY B900
| Material | Klar lackiertes Kiefernholz | ||||||||||||||||||
| Ug (Wärmedämmung der Verglasung) | 1,0 W/m2K | ||||||||||||||||||
| Uw (Wärmedämmung des Fensters) | 1,3 W/m2K | ||||||||||||||||||
| Schalldämmung | 32 dB | ||||||||||||||||||
| g-Wert (Gesamtenergiedurchlassgrad) | 55 % | ||||||||||||||||||
Comfort APV B900
| Material | Kunststoff weiß (PVC) | ||||||||||||||||||
| Ug (Wärmedämmung der Verglasung) | 1,0 W/m2K | ||||||||||||||||||
| Uw (Wärmedämmung des Fensters) | 1,3 W/m2K | ||||||||||||||||||
| Schalldämmung | 32 dB | ||||||||||||||||||
| g-Wert (Gesamtenergiedurchlassgrad) | 55 % | ||||||||||||||||||
